ELO 1993

Author: chesscc
Cuenta oficial para artículos y comunicados generales de ChessCC.

SSDF

La SDDF actualiza cada año las listas de Elo con la aparición de nuevos programas de PC, pero nosotros, desde el punto de vista de coleccionistas, nos quedamos con la tabla que corresponde al año 1.993.

 

La lista SDDF interesante es la que nos podemos bajar en formato de texto TXT, es muy completa y al final de ella encontramos amplios encuentros de una máquina contra varias con el fin de evaluar su ELO.

Aqui ofrecemos el ELO93, a nuestro juicio bastante aclaratorio, un Elo que es muy comparable con el nivel de Elo de los jugadores humanos. Veamos la tabla.

 
 
 
  1. Tasc R40 Version 2.5  2.400
  2. Tasc R30 Version 2.5  2.370
  3. Tasc R40 Version 2.2 2.320
  4. Mephisto London 68 030 33 MHz 2.316
  5. Mephisto Genius 68 030 33 MHz  2.298
  6. Tasc R30 Version 2.2 2.293
  7. Mephisto Lyon 68030 36 MHz 2.251
  8. Mephisto Portorose 68030 36 MHz  2.238
  9. Mephisto Vancouver 68030 36 MHz 2.227
  10. Mephisto RISC 2 1 MB  2.226
  11. Mephisto Berlin Pro 68 020 24 MHz  2.225
  12. Saitek Kasparov SPARC 20 MHz  2.223
  13. Mephisto RISC 1 MB ARM 2 14 MHz  2.200
  14. Mephisto Montreux ARM 14 MHz 512K  2.196
  15. Mephisto Atlanta SH7000 20 MHz (Magellan)  2.196
  16. Saitek RISC 2500 ARM2 14 MHz 128K  2.191
  17. Mephisto Vancouver 68020 12 MHz  2.161
  18. Mephisto Lyon 68020 12 MHz  2.150
  19. Novag Star Sapphire/Diamond 2.129
  20. Mephisto Portorose 68020 12 MHz  2.127
  21. Fidelity Elite 68030 32 MHz (vers.9)  2.121
  22. Mephisto Berlin 68 000 12 MHz  2.115
  23. Novag Sapphire II/Diamond II 2.112
  24. Mephisto Vancouver 68000 12 MHz 2.105
  25. Mephisto Lyon 68000 12 MHz  2.103
  26. Mephisto MM 4 Turbo Kit 6502 16 MHz  2.093
  27. Novag Sapphire H8 10 MHz  2.090
  28. Mephisto Milano Pro SH7000 20 MHz  2.078
  29. Fidelity Mach IV 68020 20 MHz  2.074
  30. Mephisto Almeria 68020 12 MHz  2.073
  31. Mephisto Portorose 68000 12 MHz  2.045
  32. Mephisto Polgar 6502 10 MHz  2.043
  33. Fidelity Elite 68000 x 2 (vers. 5)  2.037
  34. Mephisto Roma 68020 14 MHz  2.030
  35. Mephisto Dallas 68020 14 MHz  2.023
  36. Mephisto Almeria 68000 12 MHz  2.021
  37. Saitek Kasparov Brute Force H8 10 MHz  2.018
  38. Novag Diablo 68000 16 MHz  2.005
  39. Fidelity Mach III 68000 16 MHz  1.993
  40. Saitek Kasparov President/GK-2100 10 MHz  1.978
  41. Mephisto MM 5 6502 5 MHz  1.974
  42. Mephisto Dallas 68000 12 MHz  1.971
  43. Mephisto Polgar 6502 5 MHz  1.970
  44. Mephisto Roma 68000 12 MHz  1.970
  45. Mephisto Milano 6502 5 MHz  1.962
  46. Novag Super Expert C 6502 6 MHz Sel 5  1.960
  47. Mephisto Academy 6502 5 MHz  1.939
  48. Saitek Leonardo Maestro B 6502 18 MHz  1.928
  49. Mephisto Amsterdam 68000 12 MHz  1.927
  50. Novag Super Expert B 6502 6 MHz sel 4  1.919
  51. Mephisto Mega IV 6502 4.9 MHz  1.916
  52. Saitek Maestro D 6502 10 MHz  1.916
  53. Fidelity Excel Mach II c 68000 12 MHz  1.915
  54. Novag Expert Turbo Kit 6502 16 MHz  1.910
  55. Mephisto MM 4 6502 5 MHz  1.904
  56. Fidelity Travel Master H8/330 10 MHz  1.897
  57. Mephisto Modena 6502 4 MHz  1.897
  58. Saitek Kasparov GK-2000 H8 10 MHz  1.896
  59. CXG Sphinx Galaxy 6502 4 MHz  1.880
  60. Novag Ruby H8 10 MHz  1.879
  61. Fidelity Excel Mach IIa 68000 12 MHz  1.878
  62. Saitek Turboking II 6502 5 MHz  1.868
  63. Conchess Plymate Victoria 6502 5.5 MHz  1.867
  64. Fidelity Excel Club 68000 12 MHz  1.858
  65. Mephisto Mega IV Brute Force  1.849
  66. Novag Super Expert/Forte A 6502 5 MHz  1.837
  67. Fidelity Par Excellence/Phantom  6502 5 MHz  1.835
  68. Fidelity Avant Garde 6502 5 MHz  1.835
  69. Peri Delta 6502 5 MHz  1.830
  70. Mephisto Rebell 6502 5 MHz  1.824
  71. Saitek Stratos/Analys B 6502 6 MHz  1.820
  72. Mephisto Super Mondial 6502 4 MHz  1.819
  73. Novag Forte B 6502 5 MHz  1.816
  74. Saitek Leonardo Maestro A 6502 6 MHz  1.811
  75. Novag Forte A 6502 5 MHz  1.810
  76. Conchess Plymate 6502 5.5 MHz  1.808
  77. Saitek Simultano/Corona C 6502 5 MHz  1.806
  78. Fidelity Excellence 6502 4 MHz  1.801
  79. Novag Expert 6502 4 MHz  1.789
  80. Fidelity Elegance (Kishon) 6502 3.6 MHz  1.781
  81. Conchess Plymate 6502 4 MHz  1.780
  82. Mephisto MM 2 6502 3.7 MHz  1.774
  83. Saitek Turbostar 432 6502 4 MHz  1.765
  84. Fidelity Excellence 6502 3 MHz  1.757
  85. Saitek Kasparov Blitz  1.734
  86. Novag Super Nova  1.734
  87. Novag Super Constellation 6502 4 MHz  1.732
  88. Fidelity Elite Glasgow 6502 4 MHz  1.721
  89. Conchess Glasgow 6502 4 MHz  1.720
  90. Fidelity Elite Budapest 6502 3.6 MHz  1.705
  91. Novag Super VIP  1.688
  92. Mephisto Europa   1.683
  93. Saitek Superstar 36K 6502 2 MHz  1.679
  94. Fidelity Elite A/S 6502 3.2 MHz  1.678
  95. Conchess Glasgow 6502 2 MHz  1.668
  96. Novag Quattro 6502 4 MHz  1.663
  97. Fidelity Prestige 6502 4 MHz  1.661
  98. Novag Constellation 6502 3.6 MHz  1.648
  99. Novag Constellation Primo  1.638
  100. Mephisto Excalibur II - 68000 1.629
  101. Mephisto Excalibur I - 68000 1.608
  102. Novag Constellation 6502 2 MHz  1.597
  103. Steinitz - MGS III - 6502 - 2,5 MHz 1.574
  104. CXG Super Enterprise - Single Chip 1.563
  105. Morphy - MGS III - 6502 - 2,5 MHz 1.561
  106. Mephisto Mirage - 6502 - 8 MHz 1.556
  107. CC Sensory Champion 6502-2MHz 1.550
  108. Chess Champion MK V - 6502 - 2,5 MHz 1.530
  109. Sandy - MGS II - 6502 - 2 MHz 1.517
  110. Saitek Turbo S - 6502 - 3 MHz 1.514
  111. Sargon ARB 2.0/MGS II - 6502 - 2 MHz 1.495
  112. Mephisto III - Single Chip 1.464
  113. Novag Savant Robot - 6502 - 2 MHz 1.462
  114. CXG Enterprise - Single Chip 1.423
  115. Saitek Turbo - Single Chip 1.416
  116. Fidelity CC Sensory Voice - Single Chip 1.394
  117. Peri Beta - Single Chip 1.376
  118. Chess Champion MK III .-Single Chip 1.375
  119. Novag Solo - Single Chip 1.370
  120. Novag Savant - Single Chip 1.366
  121. Fidelity CC Voice - Single Chip 1.359
  122. Mephisto II - Single Chip 1.332
  123. Fidelity Chess Challenger  7 - Single Chip 1.311
  124. Fidelity Chess Challenger  10 - Single Chip 1.300
  125. Mephisto Junior - Single Chip 1.294
  126. Mephisto Mini - Single Chip 1.268
  127. Boris - Single Chip 1.267
  128. Mephisto I - Single Chip 1.252
  129. Sphinx Granada - Single Chip 1.173
  130. Chess Champion MK II- Single Chip 1.090
  131. Chess Champion MK I - Single Chip  985

Un Elo interesante que combina enfrentamiento con humanos y entre máquinas es el que hemos encontrado en este enlace. Podemos encontrar en Internet otras listas de Elo interesantes. Os invitamos a explorar.

© Chess Computer Coleccionistas (2021)